Terminos de referencia para asegurar una interpretacion homogenea de la informacion por parte de los participantes del ecosistema.
| Termino | Definicion |
|---|---|
| Activo de datos | Conjunto de datos identificable, gobernado y reutilizable dentro del espacio de datos. |
| Activo industrial | Equipo, sistema o instalación física asociada a un proceso productivo y vinculada al consumo, transformación o generación de energía. |
| Caldera de vapor | Equipo industrial destinado a producir vapor para proceso mediante el aprovechamiento de una fuente térmica. |
| Serie temporal operativa | Conjunto ordenado de observaciones registradas en el tiempo sobre variables de funcionamiento de un equipo o proceso. |
| Tag origen | Identificador técnico original de una señal procedente de instrumentación, PLC, SCADA, BMS o sistema historiador. |
| Nombre canónico | Denominación normalizada y homogénea asignada a una variable dentro del espacio de datos para facilitar su interpretación e interoperabilidad. |
| Variable primaria | Dato capturado directamente desde un equipo de medida o sistema de control, sin transformación analítica sustancial. |
| Variable derivada | Dato obtenido a partir de una o varias variables primarias mediante una regla, fórmula o transformación. No forma parte del catálogo oficial de datasets del espacio de datos. |
| Timestamp | Instante temporal asociado a una observación concreta. |
| Frecuencia de muestreo | Periodicidad con la que una variable es registrada en el sistema de adquisición. |
| Caudal de gas corregido | Caudal de gas expresado bajo condiciones de referencia o corregido conforme a parámetros de temperatura y presión, con el fin de asegurar su comparabilidad. |
| Temperatura de humos | Temperatura de los gases de combustión a la salida de la caldera o en el punto de medida de la chimenea. |
| Caudal de vapor | Cantidad de vapor producida o circulante por unidad de tiempo, en la unidad de medida proporcionada por la instrumentación de campo. |
| Presión de vapor | Presión operativa del vapor en la caldera o en la línea asociada al proceso de producción. |
| Depósito de condensados | Recipiente o sistema de acumulación en el que se recoge el agua condensada retornada del circuito de vapor. |
| Calidad del dato | Conjunto de características que determinan que un dato sea válido, consistente, completo, trazable y adecuado para su uso previsto. |
| Anonimización | Proceso de tratamiento de los datos orientado a impedir la identificación directa o indirecta de la instalación, el activo o el participante. |
Descripcion estructurada de cada campo del dataset. Nombre canonico es la denominacion normalizada usada dentro del espacio de datos.
| Nombre canonico | Descripcion | Tipo | Unidad | Frecuencia | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|
timestamp |
Instante de observación asociado a cada medición. | datetime | - |
1 min | Formato ISO 8601. Campo obligatorio en todos los registros. |
asset_id |
Identificador único del activo industrial del que procede el dato. | string | - |
Por registro | Permite enlazar la información operativa con los metadatos del activo. |
site_id |
Identificador del emplazamiento, planta o centro productivo asociado al activo. | string | - |
Por registro | Facilita la segregación lógica de la información y la gestión de accesos. |
gas_flow_corr_nm3_h |
Caudal de gas corregido por condiciones de temperatura y presión. | float | Nm3/h |
1 min | Variable primaria fundamental para el análisis energético del activo. |
flue_gas_temp_c |
Temperatura de los gases de combustión a la salida de la caldera. | float | degC |
1 min | Variable relevante para el seguimiento operativo y la interpretación térmica del equipo. |
steam_flow_m3_h |
Caudal de vapor medido por la instrumentación de campo en la unidad original declarada para el activo. | float | m3/h |
1 min | Debe conservarse como dato original de adquisición dentro del dataset primario compartido. |
steam_pressure_bar_g |
Presión operativa del vapor en la caldera o en la línea asociada. | float | bar(g) |
1 min | Variable de contexto operativo esencial. |
condensate_tank_temp_c |
Temperatura del agua en el depósito de condensados. | float | degC |
1 min | Aporta información de contexto térmico del sistema. |